La conception et la gestion de réseaux sont fondamentales dans un monde interconnecté. La compréhension des sous-réseaux et la notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permet aux ingénieurs d’optimiser les ressources et d’assurer une communication efficace entre les dispositifs. Ce guide complet inclut des tableaux de référence et des explications détaillées pour faciliter la compréhension de ces outils essentiels.
Tableau de Référence CIDR et Masques de Sous-réseau
CIDR | Masque de Sous-réseau | Masque Jocker | # d’Adresses IP | # d’Adresses IP Utilisables |
---|---|---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2* |
/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 |
/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 |
/20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 |
/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 |
/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
/17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
/15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
/14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
/13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
/12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
/11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
/10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
/9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
(*Note : /31 est un cas spécial utilisé dans les liaisons point à point, selon la RFC 3021).
Masques de Sous-réseau et Jokers : Décimal en Binaire
Masque de Sous-réseau | Comodín |
---|---|
255.255.255.255 | 0.0.0.0 |
255.255.255.254 | 0.0.0.1 |
255.255.255.252 | 0.0.0.3 |
255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
Qu’est-ce que le Subnetting et la Notation CIDR ?
Subnetting : C’est le processus de division d’un réseau IP en sous-réseaux plus petits, ce qui permet une utilisation plus efficace des adresses disponibles et améliore la gestion du trafic.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) : Introduit en 1993, le CIDR a éliminé le système d’adressage par classes rigides, permettant des sous-réseaux de tailles variables et optimisant l’utilisation des adresses IP.
Conclusion
La compréhension des masques de sous-réseau et de la notation CIDR est essentielle pour les professionnels des réseaux. Ces outils permettent une gestion plus efficace et évolutive dans des environnements technologiques qui exigent une plus grande connectivité et une précision dans l’utilisation des ressources.